Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single | 260 | $835,518 | 433 |
Condo | 1008 | $261,494 | 222 |
Co-Op | 50 | $232,875 | 279 |
Townhouse | 97 | $627,131 | 349 |
Apartment | 28 | $1,845 | 1 |
Villa | 17 | $249,346 | 174 |
Multifamily | 27 | $2,224 | 2 |
Efficiency | 5 | $1,390 | 1 |
Mobile | 1 | $109,000 | 95 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 50 | $378,516 | $1,600 | $1,780,000 | 1,355 | 279 |
3 | 137 | $793,644 | $2,290 | $5,495,000 | 1,667 | 476 |
6 | 5 | $2,366,800 | $25,000 | $6,499,000 | 6,087 | 389 |
4 | 58 | $828,714 | $2,929 | $5,580,000 | 2,416 | 343 |
5 | 9 | $2,781,127 | $3,250 | $9,995,000 | 3,106 | 895 |
7 | 1 | $4,649,995 | $4,649,995 | $4,649,995 | 5,572 | 835 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 128 | $494,791 | $2,147 | $2,499,999 | 1,520 | 325 |
2 | 50 | $295,882 | $1,950 | $949,000 | 1,128 | 262 |
4 | 34 | $892,281 | $3,100 | $3,400,000 | 2,075 | 430 |
5 | 8 | $499,950 | $5,800 | $1,229,000 | 2,647 | 189 |
6 | 2 | $824,500 | $750,000 | $899,000 | 2,972 | 277 |
8 | 1 | $5,995,000 | $5,995,000 | $5,995,000 | 6,255 | 958 |
1 | 1 | $875 | $875 | $875 | 1,807 | 0 |
7 | 1 | $2,500,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | 3,914 | 639 |
Real Estate Websites