| Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
|---|---|---|---|
| Single Family Residence | 1459 | $1,853,899 | 765 |
| Townhouse | 437 | $471,577 | 191 |
| Condominium | 2119 | $708,560 | 524 |
| Stock Cooperative | 133 | $310,273 | 336 |
| 35 | $162,782 | 110 | |
| Villa | 25 | $65,545 | 37 |
| Apartment | 388 | $2,100 | 0 |
| Mobile Home | 10 | $210,530 | 179 |
| Co-Ownership | 6 | $522,116 | 201 |
| Manufactured Home | 3 | $284,333 | 256 |
| Efficiency | 13 | $1,287 | 1 |
| Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 187 | $3,544,507 | $3,200 | $28,000,000 | 4,015 | 883 |
| 4 | 366 | $1,456,607 | $2,500 | $14,995,000 | 2,466 | 591 |
| 2 | 178 | $364,244 | $1,795 | $2,899,000 | 1,125 | 324 |
| 3 | 616 | $684,256 | $900 | $7,995,000 | 1,585 | 432 |
| 7 | 28 | $11,274,417 | $12,695 | $39,995,000 | 7,020 | 1606 |
| 6 | 61 | $9,144,219 | $3,400 | $55,000,000 | 6,265 | 1459 |
| 8 | 4 | $4,621,250 | $40,000 | $15,900,000 | 6,797 | 680 |
| 1 | 14 | $1,768 | $985 | $2,600 | 1,282 | 1 |
| 10 | 2 | $47,747,500 | $15,495,000 | $80,000,000 | 14,903 | 3204 |
| 9 | 1 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | 9,501 | 1053 |
| 11 | 2 | $12,537,500 | $75,000 | $25,000,000 | 21,756 | 576 |
| Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 107 | $3,332,169 | $2,700 | $31,000,000 | 3,801 | 877 |
| 4 | 327 | $1,171,458 | $2,200 | $8,900,000 | 2,265 | 517 |
| 2 | 215 | $364,570 | $985 | $4,000,000 | 1,116 | 326 |
| 3 | 710 | $550,547 | $1,750 | $4,250,000 | 1,585 | 347 |
| 6 | 30 | $7,659,899 | $3,500 | $34,950,000 | 5,206 | 1471 |
| 8 | 4 | $11,830,000 | $55,000 | $22,500,000 | 6,861 | 1724 |
| 7 | 9 | $4,850,277 | $34,500 | $11,995,000 | 6,926 | 700 |
| 1 | 15 | $758,026 | $950 | $10,900,000 | 1,106 | 685 |
Real Estate Websites