Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Townhouse | 257 | $653,980 | 319 |
Single | 897 | $2,605,139 | 919 |
Multifamily | 108 | $2,570 | 2 |
Condo | 1580 | $672,856 | 499 |
Co-Op | 134 | $360,169 | 372 |
Apartment | 142 | $2,193 | 1 |
Mobile | 26 | $276,176 | 236 |
Villa | 17 | $340,844 | 225 |
Efficiency | 4 | $1,193 | 1 |
Hotel | 4 | $323,500 | 399 |
Timeshare | 1 | $548,750 | 420 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 355 | $950,657 | $2,000 | $7,495,000 | 1,763 | 539 |
7 | 21 | $8,440,523 | $19,500 | $34,900,000 | 6,824 | 1237 |
4 | 222 | $1,961,600 | $3,100 | $11,995,000 | 2,730 | 718 |
2 | 121 | $510,075 | $29 | $3,490,000 | 1,163 | 438 |
6 | 51 | $14,367,911 | $5,000 | $50,000,000 | 7,398 | 1942 |
5 | 112 | $3,934,319 | $3,650 | $30,000,000 | 4,653 | 845 |
8 | 5 | $10,576,600 | $35,000 | $25,000,000 | 7,214 | 1466 |
9 | 6 | $11,180,833 | $45,000 | $39,000,000 | 11,124 | 1005 |
1 | 3 | $1,833 | $1,000 | $2,500 | 1,044 | 2 |
10 | 1 | $31,500,000 | $31,500,000 | $31,500,000 | 13,567 | 2322 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 328 | $656,823 | $2,000 | $6,495,000 | 1,646 | 399 |
6 | 17 | $5,904,964 | $2,000 | $29,995,000 | 5,253 | 1124 |
2 | 120 | $401,013 | $1,550 | $2,000,000 | 1,189 | 337 |
1 | 11 | $47,103 | $900 | $499,987 | 1,003 | 47 |
4 | 129 | $1,196,022 | $2,700 | $6,000,000 | 2,423 | 494 |
5 | 35 | $2,838,257 | $3,900 | $8,950,000 | 3,786 | 750 |
7 | 6 | $3,172,000 | $18,000 | $8,945,000 | 5,406 | 587 |
Real Estate Websites