Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Apartment | 95 | $2,363 | 1 |
Co-Op | 57 | $373,732 | 360 |
Co-Ownership | 2 | $667,000 | 193 |
Condo | 800 | $744,025 | 521 |
Hotel | 3 | $256,266 | 457 |
Mobile | 12 | $260,383 | 202 |
Multifamily | 60 | $3,115 | 2 |
Single | 678 | $2,344,938 | 813 |
Townhouse | 124 | $835,682 | 355 |
Villa | 3 | $441,166 | 242 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | $2,255,691 | $1,600 | $12,500,000 | 1,171 | 1926 |
2 | 85 | $447,568 | $249 | $3,490,000 | 1,221 | 366 |
3 | 257 | $877,175 | $2,000 | $8,995,000 | 1,825 | 480 |
4 | 171 | $1,963,327 | $2,100 | $14,500,000 | 2,822 | 696 |
5 | 91 | $5,031,352 | $3,500 | $34,995,000 | 4,579 | 1099 |
6 | 45 | $7,814,954 | $3,290 | $35,000,000 | 6,554 | 1192 |
7 | 17 | $6,120,382 | $19,500 | $19,995,000 | 6,785 | 902 |
8 | 5 | $12,699,000 | $100,000 | $25,000,000 | 7,986 | 1590 |
9 | 1 | $60,000 | $60,000 | $60,000 | 7,904 | 8 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | $51,638 | $1,400 | $450,000 | 1,184 | 44 |
2 | 103 | $348,343 | $1,550 | $4,000,000 | 1,239 | 281 |
3 | 260 | $590,879 | $2,250 | $3,195,000 | 1,656 | 357 |
4 | 121 | $1,449,983 | $2,500 | $8,390,000 | 2,584 | 561 |
5 | 30 | $3,124,259 | $7,000 | $10,500,000 | 4,024 | 776 |
6 | 6 | $5,152,416 | $29,500 | $15,000,000 | 5,760 | 894 |
7 | 3 | $6,848,333 | $56,000 | $19,990,000 | 5,483 | 1249 |
8 | 2 | $14,450,000 | $6,900,000 | $22,000,000 | 8,274 | 1746 |
9 | 1 | $33,000,000 | $33,000,000 | $33,000,000 | 13,060 | 2527 |
Real Estate Websites