| Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
|---|---|---|---|
| Townhouse | 27 | $1,247,527 | 591 |
| Single Family Residence | 131 | $2,574,331 | 787 |
| Condominium | 75 | $150,027 | 163 |
| Stock Cooperative | 8 | $144,187 | 164 |
| Apartment | 9 | $1,911 | 0 |
| Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 51 | $1,183,451 | $4,500 | $6,950,000 | 2,105 | 562 |
| 7 | 6 | $4,668,416 | $19,500 | $9,999,000 | 7,524 | 620 |
| 5 | 18 | $5,730,383 | $1,395,000 | $15,950,000 | 4,965 | 1154 |
| 4 | 38 | $1,953,002 | $5,500 | $4,795,000 | 2,830 | 690 |
| 6 | 12 | $4,954,499 | $16,000 | $13,900,000 | 5,290 | 936 |
| 2 | 5 | $461,167 | $3,750 | $789,999 | 1,492 | 309 |
| 8 | 1 | $9,750,000 | $9,750,000 | $9,750,000 | 8,433 | 1156 |
| Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 43 | $1,777,873 | $4,450 | $4,995,000 | 2,752 | 646 |
| 8 | 1 | $13,500,000 | $13,500,000 | $13,500,000 | 14,994 | 900 |
| 3 | 72 | $1,164,348 | $3,200 | $5,425,000 | 2,044 | 569 |
| 5 | 11 | $5,136,431 | $899,950 | $15,900,000 | 4,709 | 1091 |
| 2 | 10 | $792,250 | $3,500 | $1,849,000 | 1,714 | 462 |
| 6 | 1 | $7,499,000 | $7,499,000 | $7,499,000 | 5,021 | 1494 |
| 7 | 2 | $5,847,500 | $4,900,000 | $6,795,000 | 6,654 | 879 |
Real Estate Websites