Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single | 93 | $2,685,694 | 838 |
Townhouse | 7 | $1,190,928 | 562 |
Condo | 54 | $207,498 | 209 |
Co-Op | 9 | $220,877 | 231 |
Multifamily | 4 | $2,225 | 2 |
Apartment | 6 | $1,912 | 2 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 38 | $1,237,427 | $4,000 | $4,995,000 | 2,188 | 565 |
5 | 11 | $5,801,181 | $2,795,000 | $19,950,000 | 4,758 | 1219 |
4 | 29 | $2,513,856 | $5,400 | $7,495,000 | 2,928 | 858 |
8 | 1 | $9,950,000 | $9,950,000 | $9,950,000 | 8,433 | 1180 |
7 | 3 | $7,621,666 | $3,930,000 | $11,950,000 | 7,514 | 1014 |
6 | 7 | $4,460,071 | $12,500 | $7,249,000 | 5,823 | 766 |
2 | 4 | $499,250 | $3,500 | $774,500 | 1,507 | 331 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 23 | $920,056 | $4,300 | $3,575,000 | 2,103 | 437 |
6 | 2 | $6,222,500 | $3,495,000 | $8,950,000 | 5,324 | 1169 |
2 | 11 | $430,395 | $3,250 | $1,490,000 | 1,422 | 303 |
4 | 12 | $1,563,919 | $6,995 | $3,650,000 | 2,757 | 567 |
5 | 3 | $5,381,333 | $3,999,000 | $6,950,000 | 5,343 | 1007 |
Real Estate Websites