Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Condo | 297 | $243,299 | 211 |
Single | 199 | $1,072,928 | 425 |
Villa | 33 | $322,209 | 234 |
Townhouse | 62 | $293,615 | 172 |
Apartment | 4 | $2,037 | 2 |
Multifamily | 3 | $3,533 | 3 |
Co-Op | 1 | $148,788 | 262 |
Mobile | 1 | $227,000 | 140 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 86 | $691,939 | $2,675 | $3,795,000 | 1,967 | 352 |
5 | 29 | $1,803,629 | $4,500 | $12,900,000 | 3,957 | 456 |
4 | 64 | $849,526 | $3,500 | $4,950,000 | 2,400 | 354 |
6 | 5 | $6,337,800 | $2,450,000 | $16,995,000 | 5,965 | 1062 |
2 | 13 | $541,684 | $2,400 | $1,480,000 | 1,495 | 362 |
7 | 2 | $4,300,000 | $1,750,000 | $6,850,000 | 7,178 | 599 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 102 | $563,303 | $2,600 | $5,950,000 | 1,844 | 305 |
4 | 69 | $702,363 | $3,000 | $3,250,000 | 2,474 | 284 |
5 | 23 | $1,405,265 | $3,900 | $4,990,000 | 3,750 | 375 |
2 | 16 | $462,512 | $2,650 | $995,000 | 1,531 | 302 |
6 | 4 | $4,436,250 | $1,350,000 | $13,500,000 | 5,233 | 848 |
1 | 1 | $2,000 | $2,000 | $2,000 | 1,140 | 2 |
7 | 2 | $2,500,000 | $2,250,000 | $2,750,000 | 5,643 | 443 |
Real Estate Websites