| Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
|---|---|---|---|
| Condominium | 1752 | $467,250 | 362 |
| Single Family Residence | 1106 | $1,973,931 | 643 |
| Stock Cooperative | 2 | $118,950 | 185 |
| Townhouse | 350 | $462,878 | 254 |
| Villa | 179 | $314,772 | 231 |
| Mobile Home | 14 | $63,400 | 54 |
| Apartment | 52 | $2,679 | 1 |
| Manufactured Home | 6 | $215,150 | 190 |
| Efficiency | 1 | $1,550 |
| Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 234 | $3,501,027 | $5,000 | $26,500,000 | 4,566 | 767 |
| 4 | 337 | $1,186,797 | $3,400 | $12,000,000 | 2,689 | 441 |
| 3 | 406 | $654,782 | $2,615 | $4,395,000 | 1,989 | 329 |
| 6 | 61 | $7,285,347 | $5,800 | $38,000,000 | 6,233 | 1169 |
| 8 | 2 | $7,625,000 | $6,750,000 | $8,500,000 | 8,251 | 924 |
| 12 | 1 | $22,250,000 | $22,250,000 | $22,250,000 | 12,709 | 1751 |
| 7 | 17 | $11,036,411 | $150,000 | $32,500,000 | 8,077 | 1366 |
| 2 | 47 | $608,686 | $2,450 | $2,995,000 | 1,524 | 399 |
| 1 | 1 | $2,100 | $2,100 | $2,100 | 625 | 3 |
| Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 563 | $1,084,940 | $3,300 | $24,000,000 | 2,594 | 418 |
| 5 | 328 | $2,575,771 | $4,700 | $25,000,000 | 4,299 | 599 |
| 6 | 60 | $4,910,593 | $5,950 | $24,500,000 | 6,045 | 812 |
| 3 | 708 | $669,055 | $2,800 | $5,800,000 | 1,966 | 340 |
| 2 | 101 | $414,789 | $2,250 | $2,100,000 | 1,488 | 279 |
| 7 | 17 | $6,818,052 | $1,500,000 | $22,000,000 | 6,772 | 1007 |
| 9 | 2 | $3,912,500 | $1,575,000 | $6,250,000 | 7,267 | 538 |
| 8 | 3 | $27,205,500 | $17,500 | $80,000,000 | 9,433 | 2884 |
Real Estate Websites